Produkty
LV 25 B44 0,4/40
Ref : 1000030 - LV 25 B44 0,4/40
LV 25 B44 0,4/40
Napęd LV 25 B44 0,4/40
Napęd LV 25 B44 0,4/40
| Aplikacje | ||
|---|---|---|
| Żaluzje wewnętrzne | ||
| Wbudowana technologia | ||
| Wired | ||
Szczegóły i specyfikacje
Napęd boczny ze zintegrowanym hamulcem i zabezpieczeniem przed przeciążeniem jest dostępny w dwóch wersjach, może być wbudowany w małe kompaktowe systemy szynowe 25x25 mm lub inne szyny z odpowiednią adaptacją (głowica i adapter wału). Napędy są bezobsługowe – ustawienie położenia krańcowego nie jest koniecznedzięki zintegrowanemu pomiarowi prądu. Wyłączenie w dolnym położeniu krańcowym poprzez użycie hamulca (AMS/MS).Prosimy o kontakt w sprawie doboru osprzętu do integracji napędu do danej aplikacji.
Waga (z opakowaniem) : 0.145 kg
Dokumenty i linki
Product presentation
Informacje dotyczące instalacji
Informacje techniczne
| Zgodność |
|---|
|
Standard |
|
|---|---|
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Klasa izolazcji | Klasa III |
Wymiar i waga |
|
|---|---|
| Waga | 0.145 kg |
| Długość całkowta (L1) | 195 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Wysokość | 24 mm |
| Najmniejszy pierścień wyłącznika krańcowego dla rury o średnicy | 25 mm |
| Zewnętrzna średnica | 24 mm |
| Średnica | 25 mm |
| Odległość od miejsca połączenia (L2) | 132 mm |
Technologia |
|
|---|---|
| Liczba cykli dziennie | 2 |
Elektryczne |
|
|---|---|
| Zużycie energii podczas pracy | 0.27 W |
| Zużycie energii w stanie spoczynku | 0.09 W |
| Minimalne napięcie | 20 V |
| Maksymalna wartość napięcia | 27 V |
| Prąd znamionowy | 0.27 A |
| Zasilacz | DC - RGE 11 - 24V |
Mechaniczne |
|
|---|---|
| Prędkość nominalna | 40 rpm |
| Nominalny moment obrotowy | 0.4 Nm |
| Rodzaj układu wyłączników krańcowych | Mechaniczny |
| Pojemność układu wyłaczników krańcowych (obroty) | 60 |
| Zakres mocy | NAPĘD DC 37,5W DO 750W |
| Powtarzalność | +/- 10 |
| Typ główki | KWADRATOWY |
Kabel |
|
|---|---|
| Typ przewodu | 2464 |
| Długość przewodu | 2.5 m |
| Kolor przewodu | BIAŁY |
| Liczba żył przewodu | 2 |
| Wtyczka | Rozdzielony |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² |
Inne |
|
|---|---|
| Temperatura pracy | -10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 60 °C |
| Minimalna temperatura przechowywania | -20 °C |
| Maksymalna temperatura przechowywania | 80 °C |
| Czas pracy (zabezpieczenie termiczne) | 7 min |
| Kształt | WAŁ |
| Poziom hałasu (zgodnie z pomiarami Somfy) | 55 dB |