Produkty
Szczegóły i specyfikacje
93 mm
90 mm
Szerokość (z opakowaniem) : 90 mm
Wysokość (z opakowaniem) : 93 mm
Dokumenty i linki
Informacje dotyczące instalacji
PEP Ecopassport
Informacje techniczne
| Zgodność |
|---|
|
Standard |
|
|---|---|
| Stopień ochrony | IP 44 |
| Klasa izolazcji | Klasa I |
Wymiar i waga |
|
|---|---|
| Waga | 1.72 kg |
| Długość całkowta (L1) | 563 mm |
| Szerokość | 63 mm |
| Wysokość | 63 mm |
| Najmniejszy pierścień wyłącznika krańcowego dla rury o średnicy | 47 mm |
| Zewnętrzna średnica | 45 mm |
| Średnica | 50 mm |
| Odległość od miejsca połączenia (L2) | 540 mm |
Elektryczne |
|
|---|---|
| Zużycie energii podczas pracy | 90 W |
| Zużycie energii w stanie spoczynku | 0.43 W |
| Minimalne napięcie | 207 V |
| Maksymalna wartość napięcia | 253 V |
| Prąd znamionowy | 0.45 A |
| Zasilacz | AC - RGE 1 - 230V/50HZ |
| Liczba akumulatorów | 0 |
Mechaniczne |
|
|---|---|
| Prędkość nominalna | 17 rpm |
| Nominalny moment obrotowy | 6 Nm |
| Rodzaj układu wyłączników krańcowych | Elektroniczny |
| Pojemność układu wyłaczników krańcowych (obroty) | 250 |
| Zakres mocy | NAPĘD JEDNOFAZOWY AC 37,5W DO 750W |
| Powtarzalność | < +/- 4 |
| Typ główki | GWIAZDA |
| Samoczynne wyłączenie termiczne | 140 °C |
Kabel |
|
|---|---|
| Typ przewodu | VVF |
| Odłączalny przewód | Yes |
| Długość przewodu | 3 m |
| Kolor przewodu | BIAŁY |
| Liczba żył przewodu | 4 |
| Wtyczka | Rozdzielony |
| Przekrój przewodu | 0.75 mm² |
Inne |
|
|---|---|
| Temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 70 °C |
| Minimalna temperatura przechowywania | -20 °C |
| Maksymalna temperatura przechowywania | 80 °C |
| Czas pracy (zabezpieczenie termiczne) | 4 min |
| Kształt | RUROWY |
| Poziom hałasu (zgodnie z pomiarami Somfy) | 47 dB |