Produkty
RDO 50 CSI (NHK) 40/17
Ref : 1049633 - RDO 50 CSI 40/17 VVF 2,5M NF -
RDO 50 CSI (NHK) 40/17
Napęd RDO 50 CSI (NHK) 40/17, przewód biały 2,5 m, do bram rolowanych
Napęd RDO 50 CSI (NHK) 40/17, przewód biały 2,5 m, do bram rolowanych
| Aplikacje | ||
|---|---|---|
| Bramy garażowe | ||
| Wbudowana technologia | ||
| Wired | ||
Szczegóły i specyfikacje
Waga (z opakowaniem) : 3.38 kg
Informacje techniczne
| Zgodność |
|---|
|
Standard |
|
|---|---|
| Stopień ochrony | IP 44 |
| Klasa izolazcji | Klasa I |
| Rodzaje napędów do bram | Rurowy |
Wymiar i waga |
|
|---|---|
| Waga | 3.38 kg |
| Długość całkowta (L1) | 649 mm |
| Szerokość | 90 mm |
| Wysokość | 101 mm |
| Najmniejszy pierścień wyłącznika krańcowego dla rury o średnicy | 48 mm |
| Zewnętrzna średnica | 50 mm |
| Średnica | 50 mm |
| Odległość od miejsca połączenia (L2) | 649 mm |
Technologia |
|
|---|---|
| Zasięg w otwartym terenie | 0.05 m |
Elektryczne |
|
|---|---|
| Zużycie energii podczas pracy | 270 W |
| Zużycie energii w stanie spoczynku | 0 W |
| Minimalne napięcie | 207 V |
| Maksymalna wartość napięcia | 253 V |
| Prąd znamionowy | 1.2 A |
| Zasilacz | AC - RGE 1 - 230V/50HZ |
| Antena | Zewnętrzna |
| Liczba akumulatorów | 0 |
Mechaniczne |
|
|---|---|
| Opcja wewnętrznego manualnego rozsprzęglania | Yes |
| Opcja zewnętrznego manualnego rozsprzęglania | Yes |
| Prędkość nominalna | 17 rpm |
| Nominalny moment obrotowy | 40 Nm |
| Pojemność układu wyłaczników krańcowych (obroty) | 34 |
| Zakres mocy | NAPĘD WIELOFAZOWY AC 37,5W DO 750W |
| Powtarzalność | +/- 5 |
| Typ główki | CMO |
| Samoczynne wyłączenie termiczne | 150 °C |
Kabel |
|
|---|---|
| Typ przewodu | VVF |
| Długość przewodu | 2.5 m |
| Kolor przewodu | BIAŁY |
| Liczba żył przewodu | 4 |
| Wtyczka | Rozdzielony |
| Przekrój przewodu | 0.75 mm² |
Inne |
|
|---|---|
| Temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 60 °C |
| Minimalna temperatura przechowywania | -20 °C |
| Maksymalna temperatura przechowywania | 80 °C |
| Czas pracy (zabezpieczenie termiczne) | 4 min |
| Kształt | RUROWY |
| Dostosowywanie | INNE WYKOŃCZENIA |
| Poziom hałasu (zgodnie z pomiarami Somfy) | 57 dB |
Produkt końcowy |
|
|---|---|
| Szerokość produktu końcowego | 4 mm |